| Gruppen | Wochentag | Ort | Raum | von | bis | Häufigkeit | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | im Monat | |||||||
| 1 | Engl.Konversation | Donnerstag | X | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 10 | 12 | 2 | ||
| 2 | Englisch Gruppe | Montag | X | X | Kirche an der Arlberger Str | Kirchenkaffe | 11 | 12 | 2 | ||
| 3 | Facetten des Lebens | Montag | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 18 | 20 | 1 | |||
| 4 | Fotographie | Montag | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 17 | 19 | 1 | |||
| 5 | Gesellschaftsspiele | Donnerstag | X | Gemeindezentrum am See | Gemeindesaal | 16 | 18 | 1 | |||
| 6 | Handarbeiten | Mittwoch | X | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 10 | 12 | 2 | ||
| 7 | Kartenspielen | Donnerstag | X | X | X | X | Sportzentrum XXL | 16 | 18 | 4 | |
| 8 | Klön Gruppe | Freitag | X | Museums Cafe | 19 | 1 | |||||
| 9 | Kultur | Donnerstag | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 14:30 | 16 | 1 | |||
| 10 | Literatur | Montag | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 18 | 0,5 | ||||
| 11 | Männer Stammtisch | Freitag | X | Stimmt So | 18 | 1 | |||||
| 12 | Nordic Walking | Freitag | X | X | X | X | Draußen | 4 | |||
| 13 | PC Gruppe | Mittwoch | X | X | X | X | Gemeindezentrum am See | Büro | 17 | 19 | 4 | 
| 14 | Radfahren | Montag | X | Gemeindezentrum am See | roter Salon | 17 | 19 | 1 | |||
| 15 | Reisen am Wochenende | Mittwoch | X | Stimmt So | 18:30 | 1 | |||||
| 16 | Reisen in der Wo | Donnerstag | X | Stimmt So | 18:30 | 1 | |||||
| 17 | Tanzgruppe | Mittwoch | X | X | Gemeindezentrum am See | Gemeindesaal | 13:30 | 15:00 | 1 | ||
| 18 | Wandern | Fri, Sa, So | draußen | 1 | 
Um alle Spalten der Tabelle zu sehen, bitte schwarzen Balken verschieben.